Описание станка
Высокопроизводительный станок-полуавтомат с ЧПУ РПН-250Ф3 предназначен для радиально-перекрёстной намотки стеклопластиковых, металлокомпозитных баллонов и изделий сложной формы. Намотка в базовой комплектации возможна на металлический или полимерный лейнер.
Станок оснащен электропневматическим механизмом перемещения задней бабки, обеспечивающим поджим или растяжение закрепленного лейнера с регулируемым усилием от 7 до 140 кг.
Координата продольного перемещения каретки, в зависимости от длины хода, реализована на основе различных типов линейных модулей. Так, если длина хода каретки составляет 810,1560 и 1960 мм, то устанавливается модуль ЛМР-2500 собственной разработки, на основе армированных полиуретановых ремней. Модуль оснащен узлами плавной регулировки натяжения, успокоителями ремня и системой компенсации рывков при перепаде частот во время отработки программы с линейной интерполяцией. На ход свыше 1960 мм применяется линейный модуль с системой прямого привода.
Станок оснащается нитепротяжным трактом модели НПТ-5Р с системой плавной регулировки наноса связующего и ручной системой регулировки натяжения сформированной ленты.
В базовой комплектации поставляется шпулярник для бобин с внешней размоткой (стекловолокно, базальтоволокно, органоволокно) ШВР-10. Возможна комплектация станка шпулярниками ШВР-12, ШВР-16, шпулярниками для намотки углеволокном ШВР-ххУ, шпулярниками для бобин внутренней размотки серии ШВ (от 10 до 20 мест), а так же нитяными шпулярниками для высокомодульной нити типа ВМПС.
В целях безопасности применено устройство аварийного отключения движений станка – трос, расположенный на уровне колена оператора.
Исполнение станка – пыле-, влагозащищенное, для работы с углепластиком. Охлаждение шкафа электроавтоматики осуществляется с помощью теплообменного модуля.
Технические характеристики
№ | Наименование параметров | Ед. изм. | Данные |
1 | Диаметр наматываемых изделий, макс. Варианты исполнения станка |
мм | 250,350,500 |
2 | Диаметр наматываемых изделий, мин. | мм | 50 |
3 | Длина наматываемых изделий, макс., Варианты исполнения станка |
мм | 600,1200, 1500,2500 |
4 | Масса оправки с наматываемым изделием, макс., Варианты исполнения станка |
кг | 70,100,250 |
5 | Количество шпинделей | шт | 1 |
6 | Диаметр патрона шпинделя, Варианты исполнения станка |
мм | 200,250 |
7 | Ход каретки станка, макс., Варианты исполнения станка |
мм | 810,1560, 1960,2960 |
8 | Скорость перемещения каретки при намотке | м/мин | 0…45 |
9 | Скорость перемещения каретки установочная, макс. | м/мин | 60 |
10 | Скорость перемещения суппорта при намотке | м/мин | 0…22 |
11 | Скорость перемещения суппорта установочная, макс. | м/мин | 60 |
12 | Частота вращения шпинделей при намотке | об/мин | 0…90 |
13 | Частота вращения шпинделей установочная, макс. | об/мин | 124 |
14 | Скорость намотки (при диаметрах оправки 250 мм) , макс. | м/мин | 45 |
15 | Углы намотки | град | 6…90 |
16 | Количество независимо управляемых координат, штатное исполнение с самораскладывающим узлом |
шт | 3 |
17 | С дополнительной координатой А (поворот раскладчика вокруг поперечной горизонтальной оси) |
шт | 4 |
18 | Точность геодезической укладки ленты | мм | ±0.5 |
19 | Цена импульса по вращению оправки | град | 0,01 |
20 | Цена импульса по перемещению каретки | мм | 0,01 |
21 | Цена импульса по перемещению суппорта | мм | 0,01 |
22 | Цена импульса по вращению раскладчика (опция) | град | 0,01 |
23 | Ширина ленты при перекрестной намотке | мм | 4…40 |
24 | Натяжение ленты | Н | 50…500 |
25 | Количество жгутов в шпулярнике, Варианты исполнения шпулярника |
шт | 10,12,16 |
26 | Количество шпулярников, размотка внешняя* | шт | 1 |
27 | Количество нитетрактов | шт | 1 |
28 | Тип нитепропитывающего тракта | - | НПТ-5Р |
29 | Температура связующего в ванне | С (град) | 25…80 |
30 | Точность поддержания температуры связующего | С (град) | ± 5 |
31 | Мощность нагревателя устройства пропиточного | кВт | 1 (± 5%) |
32 | Объем ванны пропиточной, без учета барабана | л | 8 |
33 | Максимальная потребляемая мощность | кВт | 8,4 |
34 | Габариты станка, при длине наматываемого изделия 1500 мм, диаметре 250 мм | ||
-длина | мм | 3590 | |
-ширина | мм | 3427 | |
-высота | мм | 2000 | |
35 | Масса станка, макс. | кг | 1510 |
36 | Срок службы станка при 2-х сменной работе | лет | 7 |
* - По требованию заказчика возможна поставка шпулярника для бобин с внутренней размоткой ровинга или нитяным шпулярником.